الاثنين، 10 يونيو 2013

جميع ترددات قنوات النايل سات المشفرة 2013 ,ترددات النايل سات المشفرة 2013


OSN Box office 1 11861 V 2/3 Yes 201
OSN Box office2 11861 V 2/3 Yes 201
OSN Box office 3 11861 V 2/3 Yes 201
OSN First 11861 V 2/3 Yes 201
Spare 205 11861 V 2/3 Yes 201
OSN Premiere 11861 V 2/3 Yes 201
OSN Cinema 11861 V 2/3 Yes 201
OSN 11861 V 2/3 Yes 201
JimJam 11861 V 2/3 Yes 201
Fine Living 11861 V 2/3 Yes 201
Disney XD 11861 V 2/3 Yes 201
OSN First+2 11861 V 2/3 Yes 201
Disney Channel 11861 V 2/3 Yes 201
GMA Pinoy TV 11861 V 2/3 Yes 201
Pinoy Extreme 11861 V 2/3 Yes 201
GMA Life TV 11861 V 2/3 Yes 201

Mnl TV 11861 V 2/3 Yes 201
OSN Sport 3 11861 V 2/3 Yes 201
Kapatid TV5 11861 V 2/3 Yes 201
Aksyon TV 11861 V 2/3 Yes 201
OSN Mov Action 11861 V 2/3 Yes 201
OSN Mov Kids 11861 V 2/3 Yes 201
OSN Sport 4 11861 V 2/3 Yes 201
Spare 224 11861 V 2/3 Yes 201
SETMAX 11881 H 5/6 Yes 201
Star PLUS 11881 H 5/6 Yes 201
VINDI 11881 H 5/6 Yes 201
Star GOLD 11881 H 5/6 Yes 201
Star World 11881 H 5/6 Yes 201
VINT 11881 H 5/6 Yes 201
NAGE 11881 H 5/6 Yes 201
Star MOVIE 11881 H 5/6 Yes 201
Zee Cinema 11881 H 5/6 Yes 201
Z News 11881 H 5/6 Yes 201
ZTV 11881 H 5/6 Yes 201
SONYEntertainment 11881 H 5/6 Yes 201
GEO TV 11881 H 5/6 Yes 201
NDTV 11881 H 5/6 Yes 201
Colors TV 11881 H 5/6 Yes 201
Surya TV 11881 H 5/6 Yes 201
GEMINI TV 11881 H 5/6 Yes 201
Asia net news 11881 H 5/6 Yes 201
Star Jalsha 11881 H 5/6 Yes 201
Baby TV 11881 H 5/6 Yes 201
Kairali 11881 H 5/6 Yes 201
Sky News Arabia HD 11976 V 5/6 Yes 201
OSN Movies HD 11996 H 2/3 Yes 102
OSN Action HD 11996 H 2/3 Yes 102
OSN First HD 11996 H 2/3 Yes 102
OSN Sport 2 HD 11996 H 2/3 Yes 102
MBC+DRAMA HD 11996 H 2/3 Yes 102
Nat Geo Adventure 12034 H 3/4 Yes 102
Hekayat 2 12034 H 3/4 Yes 102
Aflam 1 12034 H 3/4 Yes 102
Aflam 2 12034 H 3/4 Yes 102
Cinema 12034 H 3/4 Yes 102
Hekayat Kaman 12034 H 3/4 Yes 102
Nat Geo Wild 12034 H 3/4 Yes 102
Motorvision HD 12072 H 2/3 Yes 102
AD Sport 3HD 12092 V 5/6 Yes 201

AD Sports 4HD 12092 V 5/6 Yes 201
AD Sports 5HD 12092 V 5/6 Yes 201
AD Sports 6HD 12092 V 5/6 Yes 201
AD Sports 7HD 12092 V 5/6 Yes 201
AD PPV HD 12092 V 5/6 Yes 201
AD Sport 8HD 12111 H 5/6 Yes 201
AD Nat Geo ADV HD 12111 H 5/6 Yes 201
AD Wild HD 12111 H 5/6 Yes 201
AD Sky News HD 12111 H 5/6 Yes 201
AD Fox Movies HD 12111 H 5/6 Yes 201
AD Fox HD 12111 H 5/6 Yes 201
Al Rayyan HD 12169 V 3/4 No 104
MBC 1 HD 12188 H 5/6 Yes 201
MBC 2 HD 12188 H 5/6 Yes 201
MBC 4 HD 12188 H 5/6 Yes 201
MBC Action HD 12188 H 5/6 Yes 201
MBC MAX HD 12188 H 5/6 Yes 201
Al Arabiya HD 12188 H 5/6 Yes 201
MBC DRAMA HD 12188 H 5/6 Yes 201
JSC Sports HD1 12265 H 2/3 Yes 104
JSC Sports HD2 12265 H 2/3 Yes 104
JSC SptsNews HD 12265 H 2/3 Yes 104
BeIN Sports 1 12265 H 2/3 Yes 104
BeIN Sports 2 12265 H 2/3 Yes 104
JSC Sports +1 12284 V 3/4 Yes 102
JSC Sports + 2 12284 V 3/4 Yes 102
JSC Sports +3 12284 V 3/4 Yes 102
JSC Sports +4 12284 V 3/4 Yes 102
JSC Sports +5 12284 V 3/4 Yes 102
Baby TV 12303 H 5/6 Yes 201
Star World 12303 H 5/6 Yes 201

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق